Perfil Activo

HURTADO VALDEZ KARLA NALLELY
Apodo: KARLA HURTADO
Nivel Original: Promotora Promotora: HURTADO VALDEZ KARLA NALLELY

Acreditado +
Total: 12
Acreditados | Aval 1 | Aval 2 | Prestamos activos | Lista Negra |
---|---|---|---|---|
ANTONIO GONZALEZ GAMALIEL | Listo! | 0 | ||
CARRIZALES POBLANO JADE MELISSA | Listo! | 0 | 0 | |
DOMINGUEZ OVIEDO MARIA ANABEL | Listo! | 0 | 1 | |
ESPARZA PERALES JUANITA | Listo! | 1 | 1 | |
HURTADO VALDEZ KARLA NALLELY | 3 | 2 | ||
JIMENEZ JIMENEZ ISAURO | Listo! | 0 | 1 | |
LUNA GARZA YOLANDA | Listo! | 1 | 1 | |
MELENDEZ GUTIERREZ BLANCA MYRIAM | Listo! | Listo! | 2 | 1 |
RAMOS ESPARZA SILVIA ADRIANA | Listo! | 1 | 1 | |
RODRIGUEZ CONTRERAS MYRNA GUADALUPE | Listo! | 1 | 1 | |
TORAL MARCIAL MARIO | Listo! | 0 | ||
TORRES CASTRO EVERARDO | Listo! | 0 |
Historial de Prestamos
Activos [3]
Fecha de inicio | Tipo de prestamo | Lista Negra | Comentarios |
---|---|---|---|
16-06-2025 | 12 semanas | ||
14-04-2025 | 12 semanas | ||
10-02-2025 | 12 semanas | LN |
Anteriores [2]
Fecha de inicio | Fecha de cierre | Tipo de prestamo | Incremento | Comentarios |
---|---|---|---|---|
02-12-2024 | 16-06-2025 | 12 semanas | 0 | |
30-09-2024 | 30-11--0001 | 12 semanas | 0 |