Perfil Activo

MELENDEZ GUTIERREZ BLANCA MYRIAM
Apodo: BLANCA MELENDEZ
Nivel Original: Promotora Promotora: HURTADO VALDEZ KARLA NALLELY

Acreditado +
Total: 11
Acreditados | Aval 1 | Aval 2 | Prestamos activos | Lista Negra |
---|---|---|---|---|
BARRIENTOS OVIEDO JOSE ANTONIO | Listo! | 2 | 0 | |
BARRIENTOS VIGIL HERMILA GUADALUPE | Listo! | 2 | 0 | |
CRUZ REYES ANA CRISTINA | Listo! | Listo! | 2 | 1 |
DIAZ MARTINEZ MARIA GRISELDA | Listo! | 1 | 0 | |
ESTOPIER SANCHEZ SAYDA SIHOMARA | Listo! | 1 | 1 | |
MARTINEZ DIAZ ANDREA ABIGAIL | Listo! | 1 | 0 | |
MARTINEZ SALAZAR GENARO | Listo! | 1 | 1 | |
RIVERA TORRES LIZZETTE ISLLIMYL | Listo! | 2 | 0 | |
SANTIAGO DE LA CRUZ LUZ ANEL | Listo! | 1 | 0 | |
TOVAR ZAVALA ELIZABETH | Listo! | 2 | 1 | |
VIGIL ARMIJO NANCY MARICELA | Listo! | 1 | 2 |
Historial de Prestamos
Activos [2]
Fecha de inicio | Tipo de prestamo | Lista Negra | Comentarios |
---|---|---|---|
24-03-2025 | 15 semanas | ||
28-10-2024 | 15 semanas | LN |
Anteriores [0]
Fecha de inicio | Fecha de cierre | Tipo de prestamo | Incremento | Comentarios |
---|