Perfil Activo

HERNANDEZ LUCIO ADRIANA
Apodo: ADRIANA LUCIO
Nivel Original: Promotora Promotora: HERNANDEZ LUCIO ADRIANA

Acreditado +
Total: 20
Acreditados | Aval 1 | Aval 2 | Prestamos activos | Lista Negra |
---|---|---|---|---|
AGUILAR REYNA BLANCA NELLY | Listo! | 0 | 2 | |
ANTONIO LEOCADIO BENJAMIN | Listo! | 0 | 1 | |
BURGOS LUNA SANDRA | Listo! | 1 | 2 | |
DUARTE BURGOS YESSICA YANETH | Listo! | 0 | 2 | |
DUARTE BURGOS NORA YAMILETH | Listo! | 0 | 1 | |
ESQUIVEL ARELLANO MAXIMILIANO | Listo! | 0 | 1 | |
FLORES SANCHEZ LAURA GUADALUPE | Listo! | 0 | 1 | |
GONZALEZ PECINA FLORENTINO | Listo! | 0 | 2 | |
HERNANDEZ HERNANDEZ DANIEL ALEJANDRO | Listo! | 0 | 2 | |
HERNANDEZ LUCIO ADRIANA | 0 | 2 | ||
MANCILLAS RAMOS OSCAR ELENO | 0 | 1 | ||
PECINA RAMIREZ RITO | Listo! | 1 | 3 | |
PUENTE GRIMALDO ROSA ADRIANA | Listo! | 0 | 1 | |
RANGEL AGUILAR VANESSA GUADALUPE | Listo! | 1 | 1 | |
RANGEL AGUILAR ELSY YAMILETH | Listo! | 1 | 2 | |
RIOS LOPEZ RAUL | Listo! | 0 | 2 | |
SALAS VELAZQUEZ LILIANA | Listo! | 1 | 1 | |
SALAZAR ARGUELLO SANDI LUCIA | Listo! | 0 | 3 | |
SILOS GARCIA ZAHIRA EPIFANIA | Listo! | 0 | 1 | |
TELLO SOTELO JOSE GUADALUPE | Listo! | 0 | 1 |
Historial de Prestamos
Activos [0]
Anteriores [3]
Fecha de inicio | Fecha de cierre | Tipo de prestamo | Incremento | Comentarios |
---|---|---|---|---|
25-11-2024 | 05-05-2025 | 12 semanas | 0 | |
16-09-2024 | 30-11--0001 | 12 semanas | 0 | |
24-06-2024 | 05-05-2025 | 12 semanas | 0 |