Perfil Activo


Acreditado +
Total: 23
Acreditados | Aval 1 | Aval 2 | Prestamos activos | Lista Negra |
---|---|---|---|---|
AGUIRRE CONSTANTINO SANTA | 0 | 1 | ||
BUENROSTRO GARCIA NELDA ALEJANDRA | 1 | 0 | ||
CRUZ ESCALANTE ERIKA LIZETH | 1 | 0 | ||
GARCIA GONZALEZ GUSTAVO BRAYAN | Listo! | 3 | 2 | |
GARCIA SILVA HILLARY MICHELLE | Listo! | 2 | 1 | |
GAYTAN MARTINEZ ARLETTE ABIGAIL | 1 | 1 | ||
GREGORIO LUCAS ROBERTO | 1 | 0 | ||
HERNANDEZ DOMINGO DANIEL | 2 | 0 | ||
HERNANDEZ RAMIREZ ZURI SADAHI | Listo! | 2 | 2 | |
IBARRA GARZA LIZETH ALEXANDRA | Listo! | 1 | 0 | |
LOPEZ ENCINO ELSA LORENA | Listo! | 1 | 0 | |
MALDONADO ESPAIN CASSANDRA ESTEFANIA | 0 | 1 | ||
MARTINEZ MARQUEZ JESUS ANTONIO | Listo! | 1 | 1 | |
MERLIN PACHECO SELENE DEL CARMEN | Listo! | 2 | 0 | |
MORENO ESPINOSA LUIS FERNANDO | 1 | 0 | ||
PEREZ ARENAS MARIANA | 0 | 2 | ||
PEREZ DE LA CRUZ JOSE ANTONIO | 1 | 1 | ||
PORTILLO RODRIGUEZ JANCINE GUADALUPE | Listo! | 1 | 1 | |
RAMIREZ GAMEZ ANGEL FERNANDO SEBASTIAN | 1 | 1 | ||
REYNA ALANIS NANCY | Listo! | 1 | 1 | |
RODRIGUEZ SIERRA DANIEL DAVID | Listo! | 1 | 1 | |
SANTIAGO AVELINO CARLOS | 2 | 0 | ||
ZAVALA ALVAREZ BLANCA MARISOL | Listo! | 2 | 0 |
Historial de Prestamos
Activos [0]
Anteriores [3]
Fecha de inicio | Fecha de cierre | Tipo de prestamo | Incremento | Comentarios |
---|---|---|---|---|
28-04-2025 | 30-11--0001 | 12 semanas | 0 | |
03-02-2025 | 09-05-2025 | 12 semanas | 0 | |
19-08-2024 | 10-02-2025 | 12 semanas | 0 |