Perfil Activo

ACOSTA GUILLEN KARLA GABRIELA
Apodo: KARLA ACOSTA
Nivel Original: Promotora Promotora: ACOSTA GUILLEN KARLA GABRIELA

Acreditado +
Total: 15
Acreditados | Aval 1 | Aval 2 | Prestamos activos | Lista Negra |
---|---|---|---|---|
ACOSTA ALAMILLA CAMILO | 3 | 3 | ||
ACOSTA GUILLEN KARLA GABRIELA | 3 | 1 | ||
ACOSTA GUILLEN EDGAR DAVID | Listo! | 2 | 2 | |
ACOSTA GUILLEN JUNIOR CAMILO | Listo! | 3 | 2 | |
CORRILLO HERNANDEZ ALONDRA JOYARID | Listo! | 3 | 3 | |
DE LEON SALAZAR DANIEL ALEJANDRO | Listo! | 2 | 2 | |
GUILLEN HERNANDEZ MA LAURA | 4 | 1 | ||
GUILLEN HERNANDEZ MA DEL REFUGIO | Listo! | 4 | 3 | |
PEREZ GUILLEN JUAN ANGEL | Listo! | 3 | 3 | |
PEREZ GUILLEN RICARDO MANUEL | 1 | 3 | ||
PEREZ ROSALES SOTERO | Listo! | 2 | 0 | |
SALAZAR MARTINEZ INOCENCIA | Listo! | 1 | 1 | |
SOLIS ALMAGUER VIRGINIA GUADALUPE | Listo! | 1 | 1 | |
VILLASANA LOPEZ DEVANY DEYANIRA | 1 | 1 | ||
VILLASANA LOPEZ BLANCA JUDITH | Listo! | 1 | 2 |
Historial de Prestamos
Activos [3]
Fecha de inicio | Tipo de prestamo | Lista Negra | Comentarios |
---|---|---|---|
05-05-2025 | 15 semanas | ||
05-05-2025 | 12 semanas | ||
16-12-2024 | 12 semanas | LN |
Anteriores [1]
Fecha de inicio | Fecha de cierre | Tipo de prestamo | Incremento | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03-03-2025 | 30-11--0001 | 12 semanas | 0 |