Perfil Activo

URIBE MORENO CINDY JUDITH
Apodo: CINDY URIBE
Nivel Original: Promotora Promotora: URIBE MORENO CINDY JUDITH

Acreditado +
Total: 16
Acreditados | Aval 1 | Aval 2 | Prestamos activos | Lista Negra |
---|---|---|---|---|
CASTILLO VELARDE MARIA DE JESUS | Listo! | 3 | 3 | |
FERNANDEZ FLORES ALMA ROSA | Listo! | 1 | 3 | |
GALINDO GARZA ELDA YADIRA | Listo! | 2 | 2 | |
GALINDO GARZA ELSA IVONNE | Listo! | 1 | 1 | |
GUZMAN GONZALEZ CARLOS FRANCISCO | Listo! | 0 | 0 | |
HERNANDEZ REYES ALAN RAMIRO | Listo! | 0 | 1 | |
LERMAS GUTIERREZ MIREYA VERONICA | Listo! | 1 | 2 | |
LOERA GARCIA KASSANDRA GUADALUPE | Listo! | 0 | 0 | |
MARTINEZ REYES SONIA NOELIA | Listo! | 0 | 0 | |
MARTINEZ REYES NORA ELIZABETH | Listo! | 1 | 1 | |
PECERO ANTONIO ERNESTO | Listo! | 0 | 1 | |
TENQUEDO FERNANDEZ YAEL JAVIER | Listo! | 1 | 3 | |
URIBE MORENO CINDY JUDITH | 2 | 1 | ||
WONG CAZARES JESUS ALEJANDRO | Listo! | 2 | 1 | |
WONG LERMAS SONIA EDITH | Listo! | 1 | 1 | |
WONG LERMAS ALEXANDRA AZUCENA | Listo! | 2 | 2 |
Historial de Prestamos
Activos [1]
Fecha de inicio | Tipo de prestamo | Lista Negra | Comentarios |
---|---|---|---|
30-09-2024 | 12 semanas | LN |
Anteriores [1]
Fecha de inicio | Fecha de cierre | Tipo de prestamo | Incremento | Comentarios |
---|---|---|---|---|
23-12-2024 | 30-11--0001 | 12 semanas | 0 |