Perfil Activo

RODRIGUEZ MOCTEZUMA BRIANDA VERENICE
Apodo: BRIANDA RODRIGUEZ
Nivel Original: Promotora Promotora: RODRIGUEZ MOCTEZUMA BRIANDA VERENICE

Acreditado +
Total: 18
Acreditados | Aval 1 | Aval 2 | Prestamos activos | Lista Negra |
---|---|---|---|---|
BETANCOURT LORENZO DULCE MARIA | Listo! | 0 | 1 | |
CALDERON CRUZ MARIO | Listo! | 1 | 2 | |
CARRILLO GARCIA DANIELA | Listo! | Listo! | 1 | 1 |
ESPIRIDION ORTEGA LUZ MARIA | Listo! | 1 | 2 | |
GARCIA GONZALEZ OSCAR | Listo! | 1 | 1 | |
GONZALEZ GARCIA VICTOR ALBERTO | Listo! | Listo! | 1 | 1 |
GUILLEN CHAVEZ GUMARO | Listo! | Listo! | 1 | 1 |
HERRERA RODRIGUEZ USI | Listo! | Listo! | 1 | 1 |
MARTINEZ GONZALEZ ANA GABRIELA | Listo! | Listo! | 1 | 1 |
MARTINEZ MENDEZ ANA KAREN | Listo! | 1 | 1 | |
MONTAÑEZ QUEVEDO ROGELIO | Listo! | 0 | 2 | |
PEREZ GOMEZ YESICA SELENE | Listo! | 0 | 1 | |
PEREZ PEREZ ZENAIDA | Listo! | Listo! | 0 | 1 |
RODRIGUEZ MOCTEZUMA BRIANDA VERENICE | 2 | 2 | ||
TORRES RODRIGUEZ CRISTINA | Listo! | 1 | 2 | |
VAZQUEZ GONZALEZ BENITO | Listo! | 1 | 1 | |
ZARZOZA MENDEZ HERLINDA | Listo! | 1 | 2 | |
ZERTUCHE CARRILLO ERIKA MARIA | Listo! | 1 | 2 |
Historial de Prestamos
Activos [2]
Fecha de inicio | Tipo de prestamo | Lista Negra | Comentarios |
---|---|---|---|
16-09-2024 | 12 semanas | LN | |
16-09-2024 | 15 semanas | LN |
Anteriores [0]
Fecha de inicio | Fecha de cierre | Tipo de prestamo | Incremento | Comentarios |
---|