Perfil Activo

ESCOBEDO MARTINEZ LUCERO ESTEFANIA
Apodo: LUCERO ESCOBEDO
Nivel Original: Promotora Promotora: ARCADIO ESPARZA MARLENE HISELA

Acreditado +
Total: 13
Acreditados | Aval 1 | Aval 2 | Prestamos activos | Lista Negra |
---|---|---|---|---|
AYALA GAYTAN PERLA CECILIA ALEJANDRA | Listo! | 1 | 1 | |
CARRIZALES OVIEDO ROBERTO | Listo! | 0 | 1 | |
ESCOBEDO MARTINEZ ABEL SEBASTIAN | Listo! | 1 | 1 | |
GONZALEZ LARA JOSE EFREN | Listo! | 1 | 1 | |
GONZALEZ LOPEZ VANESA JAQUELINE | Listo! | 1 | 1 | |
MORALES SERRANO WENDY PAOLA | Listo! | 0 | 1 | |
RANGEL NORIEGA ALMA DELIA | Listo! | 1 | 2 | |
RANGEL ROBLES EDGAR ORLANDO | Listo! | 1 | 2 | |
REYNA SANCHEZ KEVIN ALEXIS | Listo! | 1 | 1 | |
SOSA MANZANARES MARTHA CECILIA | Listo! | 1 | 1 | |
TENIENTE GUZMAN MARIA DEL ROSARIO | Listo! | 0 | 1 | |
VARGAS HERNANDEZ KEILA IDALI | Listo! | 0 | ||
ZUÑIGA RAMIREZ BEATRIZ OLANDA | Listo! | 0 | 1 |
Historial de Prestamos
Activos [1]
Fecha de inicio | Tipo de prestamo | Lista Negra | Comentarios |
---|---|---|---|
14-04-2025 | 12 semanas | LN |
Anteriores [4]
Fecha de inicio | Fecha de cierre | Tipo de prestamo | Incremento | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03-02-2025 | 30-11--0001 | 12 semanas | 0 | |
25-11-2024 | 10-02-2025 | 12 semanas | 1750 | |
16-09-2024 | 30-11--0001 | 12 semanas | 0 | |
08-07-2024 | 30-11--0001 | 12 semanas | 0 |